2020-01-22 来源:
| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2019年度) | |||
| 填报单位:赌博网站大全 | |||
| 网站名称 | 四川民族宗教网 | ||
| 首页地址 | / | ||
| 主办单位 | 赌博网站大全 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5100000033 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备05025563 | 公安机关备案号 | 51001499027 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1321 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 14346 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 2600 | |
| 概况类信息更新量 | 0 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1443 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 56 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 10 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 |
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数(单位:个) | 146 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 3 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 3392 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 3392 | ||
| 赌博网站大全 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 78 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 78 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 78 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 四川民族宗教 | |
| 信息发布量(单位:条) | 116 | ||
| 关注量 | 162 | ||
| 微信 | 名称 | 四川民族宗教 | |
| 信息发布量(单位:条) | 45 | ||
| 订阅数 | 485 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | o搜索即服务 o多语言版本 o无障碍浏览 o千人千网 o其他无 | ||
| 单位负责人:刘向鸿 审核人:周发成 填报人:杜磊 | |||
| 联系电话:(028)62012003 填报日期:2020-01-22 | |||
| 备注: | |||





